אוזניות אלחוטיות עם קופסת טעינה
$4.45
תיאור
שם מותג | XCZJ |
---|---|
סגנון | אוזניות |
Vocalism עיקרון | אבזור מאוזן |
מקור | CN (מקור) |
כפתור שליטה | כן |
פעיל רעש ביטול | כן |
תקשורת | wireless |
שליטה על עוצמת קול | כן |
רגישות | 123dB |
סוג אלחוטי | Bluetooth |
הוא אלחוטי | כן |
Max Output | 30mW |
אורך קו | 0m |
תמיכה ביישומי | לא |
פונקציה | עבור בר אינטרנט |
פונקציה | עבור משחק וידאו |
פונקציה | נפוץ אוזניות |
פונקציה | עבור טלפון נייד |
פונקציה | ספורט |
מספר של נהגים | 2 |
תקע סוג | l כיפוף |
רשימת אריזה | מדריך למשתמש |
רשימת אריזה | טעינת מקרה |
רשימת אריזה | טעינת כבל |
עכבת טווח | עד 32 Ω |
מחברים | 3.5mm |
מספר דגם | Bluetooth headphone |
Earcups סוג | אטום |
אוזניות רפידות חומר | אחרים |
Bluetooth גרסה | 5.0 |
רכיבי codec | AAC |
כרטיס זיכרון תמיכה | לא |
נהג קוטר | 20mm |
התנגדות | 32Ω |
אטימות | כן |
טווח תגובת תדר | 20 – 20000Hz |
סה”כ עיוותים הרמוניות | 10% |
עם מיקרופון | כן |
תכונות | עם מיקרופון |
שיטת טעינה | CABLE |
מגנט סוג | אחרים |
Sensitivity | 123dB |
Max Output | 30mW |
Line Length | 0m |
Number Of Drivers | 2 |
Model Number | bluetooth headphone |
Driver Diameter | 20mm |
Resistance1 | 32 |
Frequency Response Range | 20 – 20000Hz |
Total Harmonic Distortion | 10% |
Sensitivity2 | 95+dB |
Model Number3 | I7S |
Style | Other |
Wireless Type | Bluetooth |
Line Length4 | Other |
Bluetooth version | Bluetooth 5.0 |
Applicable mobile phone model | For All Bluetooth tablet Smartphone |
Fuction 1 | wireless stereo bluetooth headphones for phone |
Fuction 2 | new best wireless earphone for iphone xiaomi samsung |
Charge the headset | 30-40 minutes |
Charging tank charging time | about 1 hour |
Headphone playback time | 1.5-2.5 hours |
Bluetooth distance | 8-18 m |
Use | For Iphone Xiaomi All Smart Phone |
People | Gift for Women, Man,Girl,Boy |
Wholesale / Dropshipping | Support |
1 ביקורת עבור אוזניות אלחוטיות עם קופסת טעינה